Teknik Özellikler
CM-D serisi pompalar, yatay milli, sıra kademeli, kapalı çarklı, difüzörlü santrifüj pompalardır.
DN 65? den DN 150'e kadar 5 modeldir.
Emme flanşları TS EN 1902-2/PN 16? ya , basma flanşları TS EB 1092-2/PN 40 (PN 63)'e uygundur.
Standart imalatta emme flanşı kaplin tarafında sağ yanda, basma flanşları diğer uçta ve üstedir.
Standart imalatın dışındaki flanş konumları, sipariş sırasında belirtilmektedir.
Eksenel kuvvet, dengeleme diski ile dengelenmektedir.
Özel olarak basma tarafından tahrik edilen pompalar imal edilebilir.
Pompa çarkaları ISO 1940 sınıf 6.3'e uygun statik ve dinamik olarak dengelenir.
CM-D serisi pompalarda yanlız yumuşak salmastra kullanılmaktadır.
Teknik Detaylar
Yatay Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar
MOTOR | POMPA |
MODEL | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
NYT32/2 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 50 | 2 | DN40 | DN32 | 285 | 520 | 284 | 48.5 | mss | 48 | 47 | 46 | 44 | 35 |
NYT32/3 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | 75 | 3 | DN40 | DN32 | 285 | 563 | 284 | 56.5 | mss | 73 | 72 | 70 | 65 | 52 |
NYT32/4 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | 100 | 4 | DN40 | DN32 | 285 | 606 | 284 | 65.5 | mss | 98 | 95 | 91 | 86 | 68 |
NYT32/5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 125 | 5 | DN40 | DN32 | 285 | 649 | 284 | 72.5 | mss | 123 | 120 | 115 | 110 | 85 |
NYT32/6 | 11 | 380 | 50 | 2900 | 150 | 6 | DN40 | DN32 | 285 | 692 | 284 | 78.5 | mss | 147 | 145 | 139 | 130 | 106 |
NYT32/7 | 11 | 380 | 50 | 2900 | 175 | 7 | DN40 | DN32 | 285 | 735 | 284 | 86.5 | mss | 162 | 152 | 150 | 140 | 125 |
NYT32/8 | 11 | 380 | 50 | 2900 | 200 | 8 | DN40 | DN32 | 285 | 778 | 284 | 94.5 | mss | 180 | 175 | 162 | 155 | 135 |
NYT32/9 | 15 | 380 | 50 | 2900 | 225 | 9 | DN40 | DN32 | 285 | 821 | 284 | 102.5 | mss | 205 | 200 | 188 | 180 | 155 |
NYT32/10 | 15 | 380 | 50 | 2900 | 250 | 10 | DN40 | DN32 | 285 | 864 | 284 | 110.5 | mss | 230 | 223 | 213 | 205 | 176 |
NYT32/11 | 18.5 | 380 | 50 | 2900 | 275 | 11 | DN40 | DN32 | 285 | 907 | 284 | 120.5 | mss | 250 | 245 | 229 | 220 | 185 |
NYT32/12 | 18.5 | 380 | 50 | 2900 | 300 | 12 | DN40 | DN32 | 285 | 950 | 284 | 130.5 | mss | 275 | 263 | 261 | 250 | 215 |
NYT50/2 | 15 | 380 | 50 | 2900 | 81 | 2 | DN65 | DN50 | 350 | 581 | 350 | 104 | mss | 72 | 65 | 60 | 50 | SYT50/2 |
NYT50/3 | 18,5 | 380 | 50 | 2900 | 110 | 3 | DN65 | DN50 | 350 | 643 | 350 | 122 | mss | 95 | 87 | 80 | 75 | SYT50/3 |
NYT50/4 | 22 | 380 | 50 | 2900 | 130 | 4 | DN65 | DN50 | 350 | 705 | 350 | 140 | mss | 120 | 110 | 100 | 95 | SYT50/4 |
NYT50/5 | 30 | 380 | 50 | 2900 | 180 | 5 | DN65 | DN50 | 350 | 767 | 350 | 158 | mss | 157 | 150 | 145 | 130 | SYT50/5 |
NYT50/6 | 37 | 380 | 50 | 2900 | 220 | 6 | DN65 | DN50 | 350 | 829 | 350 | 176 | mss | 200 | 192 | 182 | 170 | SYT50/6 |
NYT50/7 | 45 | 380 | 50 | 2900 | 265 | 7 | DN65 | DN50 | 350 | 891 | 350 | 195 | mss | 238 | 230 | 218 | 205 | SYT50/7 |
NYT50/8 | 55 | 380 | 50 | 2900 | 295 | 8 | DN65 | DN50 | 350 | 953 | 350 | 213 | mss | 268 | 260 | 250 | 236 | SYT50/8 |
NYT50/9 | 75 | 380 | 50 | 2900 | 360 | 9 | DN65 | DN50 | 350 | 1015 | 350 | 232 | mss | 320 | 310 | 298 | 280 | SYT50/9 |
NYT65/2 | 37 | 380 | 50 | 2900 | 105 | 2 | DN80 | DN65 | 395 | 644 | 395 | 110 | mss | 90 | 91 | 82 | 80 | SYT65/2 |
NYT65/3 | 55 | 380 | 50 | 2900 | 160 | 3 | DN80 | DN65 | 395 | 715 | 395 | 142 | mss | 140 | 142 | 130 | 125 | SYT65/3 |
NYT65/4 | 75 | 380 | 50 | 2900 | 210 | 4 | DN80 | DN65 | 395 | 786 | 395 | 164 | mss | 180 | 175 | 166 | 160 | SYT65/4 |
NYT65/5 | 90 | 380 | 50 | 2900 | 260 | 5 | DN80 | DN65 | 395 | 857 | 395 | 186 | mss | 225 | 218 | 210 | 200 | SYT65/5 |
NYT65/6 | 110 | 380 | 50 | 2900 | 315 | 6 | DN80 | DN65 | 395 | 928 | 395 | 208 | mss | 270 | 260 | 250 | 240 | SYT65/6 |
NYT65/7 | 110 | 380 | 50 | 2900 | 375 | 7 | DN80 | DN65 | 395 | 999 | 395 | 230 | mss | 315 | 302 | 290 | 280 | SYT65/7 |
NYT80/2 | 45 | 380 | 50 | 2900 | 125 | 2 | DN100 | DN80 | 400 | 735 | 440 | 161 | mss | 123 | 120 | 95 | 70 | SYT80/2 |
NYT80/2 | 55 | 380 | 50 | 2900 | 152 | 2 | DN100 | DN80 | 400 | 735 | 440 | 163 | mss | 150 | 140 | 117 | 80 | SYT80/2 |
NYT80/3 | 75 | 380 | 50 | 2900 | 200 | 3 | DN100 | DN80 | 400 | 818 | 440 | 192 | mss | 205 | 200 | 170 | 130 | SYT80/3 |
NYT80/3 | 90 | 380 | 50 | 2900 | 220 | 3 | DN100 | DN80 | 400 | 818 | 440 | 194 | mss | 220 | 218 | 190 | 140 | SYT80/3 |
NYT32/2E | 4 | 380 | 50 | 2900 | 50 | 2 | DN50 | DN32 | 260 | 416 | 297 | 48.5 | mss | 48 | 47 | 46 | 44 | 35 |
NYT32/3E | 5,5 | 380 | 50 | 2900 | 75 | 3 | DN50 | DN32 | 260 | 464 | 297 | 56.5 | mss | 73 | 72 | 70 | 65 | 52 |
NYT32/4E | 5,5 | 380 | 50 | 2900 | 100 | 4 | DN50 | DN32 | 260 | 512 | 297 | 65.5 | mss | 98 | 95 | 91 | 86 | 68 |
NYT32/5E | 7,5 | 380 | 50 | 2900 | 125 | 5 | DN50 | DN32 | 260 | 560 | 297 | 72.5 | mss | 123 | 120 | 115 | 110 | 85 |
NYT32/6E | 11 | 380 | 50 | 2900 | 150 | 6 | DN50 | DN32 | 260 | 608 | 297 | 78.5 | mss | 147 | 145 | 139 | 130 | 106 |
NYT32/7E | 11 | 380 | 50 | 2900 | 175 | 7 | DN50 | DN32 | 260 | 656 | 297 | 86.5 | mss | 162 | 152 | 150 | 140 | 125 |
NYT32/8E | 11 | 380 | 50 | 2900 | 200 | 8 | DN50 | DN32 | 260 | 704 | 297 | 94.5 | mss | 180 | 175 | 162 | 155 | 135 |
NYT32/9E | 15 | 380 | 50 | 2900 | 225 | 9 | DN50 | DN32 | 260 | 752 | 297 | 102.5 | mss | 205 | 200 | 188 | 180 | 155 |
NYT32/10E | 15 | 380 | 50 | 2900 | 250 | 10 | DN50 | DN32 | 260 | 800 | 297 | 110.5 | mss | 230 | 223 | 213 | 205 | 176 |
NYT32/11E | 18,5 | 380 | 50 | 2900 | 275 | 11 | DN50 | DN32 | 260 | 848 | 297 | 120.5 | mss | 250 | 245 | 229 | 220 | 185 |
NYT32/12E | 18,5 | 380 | 50 | 2900 | 300 | 12 | DN50 | DN32 | 260 | 896 | 297 | 130.5 | mss | 275 | 263 | 261 | 250 | 215 |
NYT40/2E | 7,5 | 380 | 50 | 2900 | 60 | 2 | DN65 | DN40 | 260 | 440 | 305 | 45 | mss | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 |
NYT40/3E | 11 | 380 | 50 | 2900 | 90 | 3 | DN65 | DN40 | 260 | 495 | 305 | 55 | mss | 85 | 82 | 80 | 78 | 72 |
NYT40/4E | 15 | 380 | 50 | 2900 | 120 | 4 | DN65 | DN40 | 260 | 550 | 305 | 65 | mss | 115 | 112 | 110 | 108 | 102 |
NYT40/5E | 18,5 | 380 | 50 | 2900 | 150 | 5 | DN65 | DN40 | 260 | 605 | 305 | 75 | mss | 145 | 142 | 140 | 138 | 132 |
NYT40/6E | 22 | 380 | 50 | 2900 | 180 | 6 | DN65 | DN40 | 260 | 660 | 305 | 86 | mss | 175 | 172 | 170 | 168 | 162 |
NYT40/7E | 30 | 380 | 50 | 2900 | 210 | 7 | DN65 | DN40 | 260 | 715 | 305 | 96.5 | mss | 205 | 202 | 200 | 198 | 192 |
NYT40/8E | 30 | 380 | 50 | 2900 | 240 | 8 | DN65 | DN40 | 260 | 770 | 305 | 108 | mss | 235 | 232 | 230 | 228 | 222 |
NYT40/9E | 37 | 380 | 50 | 2900 | 270 | 9 | DN65 | DN40 | 260 | 825 | 305 | 119.5 | mss | 265 | 262 | 260 | 258 | 252 |
NYT40/10E | 45 | 380 | 50 | 2900 | 300 | 10 | DN65 | DN40 | 260 | 880 | 305 | 131 | mss | 295 | 292 | 290 | 288 | 282 |
NYT40/11E | 45 | 380 | 50 | 2900 | 330 | 11 | DN65 | DN40 | 260 | 935 | 305 | 143.5 | mss | 325 | 322 | 320 | 318 | 312 |
NYT40/12E | 55 | 380 | 50 | 2900 | 360 | 12 | DN65 | DN40 | 260 | 990 | 305 | 155 | mss | 355 | 352 | 350 | 348 | 342 |
NYT50/2E | 15 | 380 | 50 | 2900 | 81 | 2 | DN80 | DN50 | 330 | 493 | 370 | 104 | mss | 72 | 65 | 60 | 50 | SYT50/2E |
NYT50/3E | 18,5 | 380 | 50 | 2900 | 110 | 3 | DN80 | DN50 | 330 | 560 | 750 | 122 | mss | 95 | 87 | 80 | 75 | SYT50/3E |
NYT50/4E | 22 | 380 | 50 | 2900 | 130 | 4 | DN80 | DN50 | 330 | 627 | 370 | 140 | mss | 120 | 110 | 100 | 95 | SYT50/4E |
NYT50/5E | 30 | 380 | 50 | 2900 | 180 | 5 | DN80 | DN50 | 330 | 694 | 370 | 158 | mss | 157 | 150 | 145 | 130 | SYT50/5E |
NYT50/6E | 37 | 380 | 50 | 2900 | 220 | 6 | DN80 | DN50 | 330 | 761 | 370 | 176 | mss | 200 | 192 | 182 | 170 | SYT50/6E |
NYT50/7E | 45 | 380 | 50 | 2900 | 265 | 7 | DN80 | DN50 | 330 | 828 | 370 | 195 | mss | 238 | 230 | 218 | 205 | SYT50/7E |
NYT50/8E | 55 | 380 | 50 | 2900 | 295 | 8 | DN80 | DN50 | 330 | 895 | 370 | 213 | mss | 268 | 260 | 250 | 236 | SYT50/8E |
NYT50/9E | 75 | 380 | 50 | 2900 | 360 | 9 | DN80 | DN50 | 330 | 962 | 370 | 232 | mss | 320 | 310 | 298 | 280 | SYT50/9E |
NYT65/2E | 37 | 380 | 50 | 2900 | 105 | 2 | DN100 | DN65 | 395 | 554 | 395 | 120 | mss | 90 | 91 | 82 | 80 | SYT65/2E |
NYT65/3E | 55 | 380 | 50 | 2900 | 160 | 3 | DN100 | DN65 | 395 | 625 | 395 | 142 | mss | 140 | 142 | 130 | 125 | SYT65/3E |
NYT65/4E | 75 | 380 | 50 | 2900 | 210 | 4 | DN100 | DN65 | 395 | 696 | 395 | 164 | mss | 180 | 175 | 166 | 160 | SYT65/4E |
NYT65/5E | 90 | 380 | 50 | 2900 | 260 | 5 | DN100 | DN65 | 395 | 767 | 395 | 186 | mss | 225 | 218 | 210 | 200 | SYT65/5E |
NYT65/6E | 110 | 380 | 50 | 2900 | 315 | 6 | DN100 | DN65 | 395 | 838 | 395 | 208 | mss | 270 | 260 | 250 | 240 | SYT65/6E |
NYT65/7E | 110 | 380 | 50 | 2900 | 375 | 7 | DN100 | DN65 | 395 | 909 | 395 | 230 | mss | 315 | 302 | 290 | 280 | SYT65/7E |
Dikey Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar
MOTOR | POMPA |
MODEL | KW | V | Hz | A | d/d | Hm | Giriş | Çıkış | KG | m³/h | 60 | 70 | 80 | 90 | KW | V | Hz | A |
NHM6-100/6 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5 | 2900 | 20 | 450 | 55 | 1¼ | 1″ | 17.5 | mss | 52 | 46 | 38 | 25 | 10 |
NHT6-100/6 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 55 | 1¼ | 1″ | 18 | mss | 52 | 46 | 38 | 25 | 10 |
NHM6-150/8 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 | 450 | 72 | 1¼ | 1″ | 19 | mss | 65 | 60 | 48 | 32 | 10 |
NHT6-150/8 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 72 | 1¼ | 1″ | 18.5 | mss | 68 | 60 | 48 | 32 | 10 |
NHT6-180/10 | 1.35 | 1.8 | 380 | 50 | 3.2 | 2900 | – | – | 92 | 1¼ | 1″ | 20 | mss | 83 | 72 | 57 | 37 | 10 |
NHM8-220/6 | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10 | 2900 | 45 | 450 | 83 | 1¼ | 1″ | 26.5 | mss | 80 | 77 | 70 | 50 | 25 |
NHT8-220/6 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 5.2 | 2900 | – | – | 83 | 1¼ | 1″ | 25 | mss | 80 | 77 | 70 | 50 | 25 |
NHM8-300/8 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.2 | 2900 | 50 | 450 | 110 | 1¼ | 1″ | 29 | mss | 105 | 100 | 90 | 70 | 30 |
NHT8-300/8 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 5.4 | 2900 | – | – | 110 | 1¼ | 1″ | 27 | mss | 105 | 100 | 90 | 70 | 30 |
NHT8-400/10 | 3 | 4 | 380 | 50 | 6.4 | 2900 | – | – | 135 | 1¼ | 1″ | 30 | mss | 127 | 120 | 110 | 80 | 38 |
NHT8-450/12 | 3.45 | 4.5 | 380 | 50 | 7.2 | 2900 | | | 163 | 1¼ | 1″ | 31 | mss | 150 | 140 | 126 | 92 | 44 |
NHM12-220/4 | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 11 | 2900 | 45 | 450 | 60 | 1¼ | 1¼ | 26 | mss | 57 | 53 | 50 | 43 | 32 |
NHT12-220/4 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 5.5 | 2900 | – | – | 60 | 1¼ | 1¼ | 24.5 | mss | 57 | 53 | 50 | 43 | 32 |
NHM12-300/6 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 14.2 | 2900 | 50 | 450 | 82 | 1¼ | 1¼ | 28.5 | mss | 77 | 72 | 63 | 52 | 37 |
NHT12-300/6 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 5.7 | 2900 | – | – | 82 | 1¼ | 1¼ | 27 | mss | 77 | 72 | 63 | 52 | 37 |
NHT12-400/7 | 3 | 4 | 380 | 50 | 6.5 | 2900 | – | – | 96 | 1¼ | 1¼ | 29 | mss | 91 | 87 | 76 | 65 | 47 |
NHT12-450/8 | 3.45 | 4.5 | 380 | 50 | 7.2 | 2900 | – | – | 121 | 1¼ | 1¼ | 30.5 | mss | 113 | 105 | 92 | 78 | 60 |
NHT16-550/4 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 8 | 2900 | 74 | 1½ | 1¼ | 41 | mss | 70 | 65 | 52 | 45 | 30 | SHT16-550/4 | 4 |
NHT16-550/5 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 9.7 | 2900 | 90 | 1½ | 1¼ | 41 | 350 | 88 | 78 | 67 | 58 | 37 | SHT16-550/5 | 4 |
NHT16-750/6 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 11.2 | 2900 | 110 | 1½ | 1¼ | 46.5 | 395 | 105 | 94 | 78 | 68 | 44 | SHT16-750/6 | 5.5 |
NHT16-750/7 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 11.4 | 2900 | 125 | 1½ | 1¼ | 46.5 | 395 | 120 | 109 | 91 | 80 | 50 | SHT16-750/7 | 5.5 |
NHT16-850/8 | 6.3 | 8.5 | 380 | 50 | 12.8 | 2900 | 142 | 1½ | 1¼ | 51 | 395 | 135 | 121 | 104 | 90 | 59 | SHT16-850/8 | 6.3 |
NHT24-550/4 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 8 | 2900 | 60 | 2″ | 1½ | 62.5 | mss | 51 | 45 | 37 | 30 | 20 | SHT24-550/4 | 4 |
NHT24-750/5 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 11 | 2900 | 75 | 2″ | 1½ | 68.5 | 395 | 65 | 57 | 50 | 39 | 25 | SHT24-750/5 | 5.5 |
NHT24-750/6 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 11 | 2900 | 87 | 2″ | 1½ | 69.5 | 395 | 77 | 68 | 57 | 45 | 33 | SHT24-750/6 | 5.5 |
NHT24-1000/7 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 15 | 2900 | 100 | 2″ | 1½ | 87.5 | 440 | 87 | 78 | 67 | 55 | 40 | SHT24-1000/7 | 7.5 |
NHT24-1000/8 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 15 | 2900 | 120 | 2″ | 1½ | 89 | 440 | 105 | 95 | 80 | 67 | 51 | SHT24-1000/8 | 7.5 |
NHT34-750/4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 11 | 2900 | 70 | 2″ | 1½ | 63 | mss | 64 | 58 | 50 | 39 | 20 | SHT34-750/4 | 5.5 |
NHT34-1000/5 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 15 | 2900 | 89 | 2″ | 1½ | 84 | 440 | 80 | 75 | 64 | 51 | 25 | SHT34-1000/5 | 7.5 |
NHT34-1500/6 | 11 | 15 | 380 | 50 | 20 | 2900 | 100 | 2″ | 1½ | 96 | 297 | 93 | 88 | 78 | 62 | 33 | SHT34-1500/6 | 11 |
NHT34-1500/7 | 11 | 15 | 380 | 50 | 22 | 2900 | 120 | 2″ | 1½ | 97.5 | 297 | 112 | 106 | 97 | 81 | 45 | SHT34-1500/7 | 11 |
NHT44-1500/5 | 11 | 15 | 380 | 50 | 17.5 | 2900 | 85 | 3″ | 2½ | 90.5 | mss | 80 | 75 | 62 | 52 | 30 | SHT44-1500/5 | 11 |
NHT44-1500/6 | 11 | 15 | 380 | 50 | 21 | 2900 | 103 | 3″ | 2½ | 92 | 297 | 98 | 92 | 78 | 65 | 40 | SHT44-1500/6 | 11 |
NHT44-2000/7 | 15 | 20 | 380 | 50 | 25 | 2900 | 121 | 3″ | 2½ | 136 | 297 | 117 | 112 | 90 | 72 | 50 | SHT44-2000/7 | 15 |
NHT44-2000/8 | 15 | 20 | 380 | 50 | 28 | 2900 | 135 | 3″ | 2½ | 138 | 297 | 133 | 128 | 104 | 84 | 60 | SHT44-2000/8 | 15 |
NHT60-2000/4 | 15 | 20 | 380 | 50 | 26 | 2900 | 82 | 3″ | 2½ | 134 | mss | 80 | 75 | 70 | 58 | 44 | SHT60-2000/4 | 15 |
NHT60-2000/5 | 15 | 20 | 380 | 50 | 30 | 2900 | 102 | 3″ | 2½ | 136 | 297 | 100 | 93 | 85 | 72 | 55 | SHT60-2000/5 | 15 |
NHT60-2000/6 | 18.5 | 25 | 380 | 50 | 37 | 2900 | 123 | 3″ | 2½ | 144.5 | 297 | 120 | 112 | 104 | 88 | 65 | SHT60-2000/6 | 18.5 |
NHT32/2 | 4 | 380 | 50 | 8 | 2900 | 50 | DN40 | DN32 | 83 | mss | 48 | 47 | 46 | 44 | 35 | SHT32/2 | 4 | 380 |
NHT32/3 | 4 | 380 | 50 | 9 | 2900 | 75 | DN40 | DN32 | 90 | 896 | 73 | 72 | 70 | 65 | 52 | SHT32/3 | 4 | 380 |
NHT32/4 | 5.5 | 380 | 50 | 11 | 2900 | 100 | DN40 | DN32 | 100 | 440 | 98 | 95 | 91 | 86 | 68 | SHT32/4 | 5.5 | 380 |
NHT32/5 | 7.5 | 380 | 50 | 15 | 2900 | 125 | DN40 | DN32 | 126 | 495 | 123 | 120 | 115 | 110 | 85 | SHT32/5 | 7.5 | 380 |
NHT32/6 | 11 | 380 | 50 | 22 | 2900 | 150 | DN40 | DN32 | 144 | 550 | 147 | 145 | 139 | 130 | 106 | SHT32/6 | 11 | 380 |
NHT40/2 | 7.5 | 380 | 50 | 15 | 2900 | 60 | DN50 | DN40 | 114 | mss | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | SHT40/2 | 7.5 | 380 |
NHT40/3 | 11 | 380 | 50 | 22 | 2900 | 90 | DN50 | DN40 | 136 | 660 | 85 | 82 | 80 | 78 | 72 | SHT40/3 | 11 | 380 |
NHT40/4 | 15 | 380 | 50 | 30 | 2900 | 120 | DN50 | DN40 | 199 | 715 | 115 | 112 | 110 | 108 | 102 | SHT40/4 | 15 | 380 |
NHT40/5 | 18.5 | 380 | 50 | 37 | 2900 | 150 | DN50 | DN40 | 226 | 770 | 145 | 142 | 140 | 138 | 132 | SHT40/5 | 18.5 | 380 |
NHT50/2 | 11 | 380 | 50 | 22 | 2900 | 62 | DN65 | DN50 | 165 | mss | 61 | 60 | 58 | 52 | SHT50/2 | 11 | 380 | 50 |
NHT50/2 | 15 | 380 | 50 | 30 | 2900 | 81 | DN65 | DN50 | 220 | 880 | 78 | 75 | 72 | 68 | SHT50/2 | 15 | 380 | 50 |
NHT50/3 | 18.5 | 380 | 50 | 37 | 2900 | 110 | DN65 | DN50 | 254 | 935 | 95 | 92 | 88 | 81 | SHT50/3 | 18.5 | 380 | 50 |
NHT50/3 | 22 | 380 | 50 | 40 | 2900 | 125 | DN65 | DN50 | 289 | 990 | 112 | 110 | 105 | 100 | SHT50/3 | 22 | 380 | 50 |
NHT50/4 | 22 | 380 | 50 | 44 | 2900 | 139 | DN65 | DN50 | 307 | 493 | 122 | 120 | 112 | 108 | SHT50/4 | 22 | 380 | 50 |
NHT50/4 | 30 | 380 | 50 | 57 | 2900 | 168 | DN65 | DN50 | 316 | 560 | 152 | 150 | 142 | 137 | SHT50/4 | 30 | 380 | 50 |
NHT65/2 | 30 | 380 | 50 | 60 | 2900 | 80 | DN80 | DN65 | 297.5 | mss | 70 | 65 | 57 | 50 | SHT65/2 | 30 | 380 | 50 |
NHT65/2 | 37 | 380 | 50 | 72 | 2900 | 100 | DN80 | DN65 | 327.5 | 694 | 90 | 85 | 78 | 70 | SHT65/2 | 37 | 380 | 50 |
NHT65/3 | 45 | 380 | 50 | 88 | 2900 | 140 | DN80 | DN65 | 559 | 761 | 127 | 124 | 120 | 116 | SHT65/3 | 45 | 380 | 50 |
NHT65/3 | 55 | 380 | 50 | 105 | 2900 | 160 | DN80 | DN65 | 584 | 828 | 148 | 145 | 140 | 135 | SHT65/3 | 55 | 380 | 50 |