Bu Ürünle İlgileniyor Musunuz?
Satış mühendislerimiz sisteminize en uygun konfigürasyon için hazır.
Monoblok Vakum Pompalar
Monoblok sıvı halkalı vakum pompaları, gaz ve buhar transferi gerektiren birçok endüstriyel süreçte vakum oluşturmak için kullanılan, motor ve pompa gövdesinin tek bir yapı içinde entegre edildiği kompakt vakum sistemleridir. Bu pompalar, özellikle sürekli çalışmanın gerektiği üretim hatlarında güvenilir, düşük bakım gerektiren ve uzun ömürlü çözümler sunar. Geleneksel vakum pompalarına göre daha az aşınmaya uğrayarak, bakım ve işletme maliyetlerini düşürmesiyle öne çıkar.
Motorla direkt bağlı su çevrimli vakum pompası Monoblok sulu vakum pompası
Vakum oluşturma işlemi, sıvı halkalı mekanizma prensibine dayanır. Çalışma sıvısı olarak genellikle su kullanılır, ancak bazı özel uygulamalarda yağ veya başka sıvılar da tercih edilebilir. Bu pompalar, nemli ve kirli gazları işleyebilme yeteneğine sahip olup, agresif ortamlarda dahi güvenli bir şekilde çalışabilir. Monoblok tasarımı sayesinde, harici bağlantılara olan ihtiyaç en aza indirilmiş olup, montajı ve işletmeye alınması son derece kolaydır.
Teknik Özellikler
Ürünün temel performans ve yapı bilgileri.
Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar.
Parça sayısı azdır, kaplin bağlantısı yoktur.
Kademe plakaları paslanmaz çeliktir.
Mil ortamla temas etmez.
Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar.
Her çeşit gaz ve buharı emebilirler.
Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar.
İç yağlama gerektirmez.
İşletme ve yatırım maliyeti düşüktür.
Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışırlar.
Dönen parçalar metalik bir temas yapmaz.
Mekanik salmastra ile sızdırmazlık 0 sağlanır.
Teknik Detaylar
Montaj, kullanım ve detaylı açıklamalar burada yer alır.
MODEL | Giriş | Mutlak | mbar | 400 | 200 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | Servis | |
torr | 300 | 150 | 75 | 60 | 45 | 30 | 25 | |||||
Vakum | mmHg | -460 | -610 | -685 | -700 | -715 | -730 | -735 | ||||
Motor | Devir | Emme Kapasitesi (m⊃3;/h) | ||||||||||
NMVP 120/030 | G 1” | 0.75 | 2850 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 4 | |
NMVP 120/050 | G 1” | 1.5 | 2850 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 25 | 6 | |
NMVP 145/050 | G 1,5” | 2.2 | 2850 | 80 | 78 | 72 | 66 | 62 | 52 | 45 | 8 | |
NMVP 145/080 | G 1,5” | 4 | 2850 | 110 | 112 | 109 | 105 | 100 | 88 | 70 | 10 | |
NMVP 200/055 | DN 40 | 2.2 | 1450 | 72 | 74 | 77 | 78 | 77 | 75 | 65 | 13 | |
NMVP 200/065 | DN 40 | 3 | 1450 | 105 | 106 | 108 | 108 | 107 | 100 | 80 | 15 | |
NMVP 200/085 | DN 40 | 4 | 1450 | 134 | 137 | 141 | 140 | 132 | 115 | 95 | 16 | |
NMVP 230/090 | DN 50 | 5.5 | 1450 | 190 | 193 | 195 | 190 | 185 | 175 | 165 | 18 | |
NMVP 230/120 | DN 50 | 5.5 | 1450 | 210 | 218 | 220 | 217 | 210 | 200 | 185 | 20 | |
NMVP 270/110 | DN 65 | 7.5 | 1450 | 280 | 282 | 280 | 275 | 270 | 240 | 205 | 23 | |
NMVP 270/155 | DN 65 | 11 | 1450 | 382 | 364 | 347 | 332 | 312 | 280 | 270 | 25 | |
Katalog
Katalog dosyasını görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
İlgili diğer hizmetler