Çift kademeli sulu vakum pompaları, endüstriyel uygulamalarda düşük basınçta yüksek verimlilik sağlamak üzere tasarlanmış özel pompalardır. Sulu çalışma prensibi sayesinde, çeşitli gaz ve buharları etkili bir şekilde emebilir.
Çift kademeli sulu vakum pompaları, endüstriyel uygulamalarda düşük basınçta yüksek verimlilik sağlamak üzere tasarlanmış özel pompalardır. Sulu çalışma prensibi sayesinde, çeşitli gaz ve buharları etkili bir şekilde emebilir.
Debi Aralığı: 200 m³/h - 3500 m³/h
Basma Basıncı: 735 mmHg
Önerilen Sıcaklık: +25 °C
Maksimum Giriş/Çıkış: DN50 - DN150
MODEL | Giriş | Mutlak | mbar | 400 | 200 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | Servis |
torr | 300 | 150 | 75 | 60 | 45 | 30 | 25 | ||||
Vakum | mmHg | -460 | -610 | -685 | -700 | -715 | -730 | -735 | |||
Motor | Devir | Emme Kapasitesi (m⊃3;/h) | |||||||||
NMP 145/080 | DN 32 | 3 | 1450 | 54 | 54 | 54 | 53 | 48 | 40 | 30 | 6 |
NMP 185/050 | DN 40 | 4 | 1450 | 105 | 108 | 105 | 97 | 85 | 70 | 50 | 12 |
NVP 200/120 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 150 | 155 | 145 | 140 | 130 | 110 | 90 | 14 |
NVP 200/170 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 180 | 190 | 190 | 185 | 165 | 140 | 110 | 16 |
NVP 230/120 | DN 50 | 11 | 1450 | 260 | 270 | 270 | 250 | 215 | 190 | 175 | 30 |
NVP 230/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 330 | 350 | 345 | 325 | 290 | 240 | 200 | 35 |
NVP 230/220 | DN 50 | 15 | 1450 | 370 | 420 | 450 | 430 | 360 | 300 | 240 | 45 |
NMP 230/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 330 | 350 | 350 | 340 | 300 | 240 | 200 | 35 |
NMP 230/200 | DN 50 | 15 | 1450 | 390 | 440 | 440 | 420 | 360 | 290 | 225 | 40 |
NMP 250/160 | DN 65 | 15 | 1450 | 430 | 460 | 470 | 450 | 390 | 330 | | 40 |
NMP 250/200 | DN 65 | 18.5 | 1450 | 490 | 530 | 540 | 520 | 440 | 360 | | 45 |
NMP 250/240 | DN 65 | 22 | 1450 | 540 | 590 | 610 | 590 | 500 | 400 | | 50 |
NVP 275/160 | DN 80 | 18.5 | 1450 | 620 | 650 | 610 | 590 | 485 | 410 | | 50 |
NVP 275/220 | DN 80 | 22 | 1450 | 730 | 760 | 740 | 700 | 590 | 480 | | 60 |
NVP 275/260 | DN 80 | 30 | 1450 | 820 | 860 | 840 | 790 | 680 | 530 | | 65 |
Katalog Bulunamadı