Bu Ürünle İlgileniyor Musunuz?
Satış mühendislerimiz sisteminize en uygun konfigürasyon için hazır.
Santrifüj Pompalar
Santrifüj pompa basit bir mekanizmadan oluşur. Çarklı yapıya sahip olan pompa elektrik, dizel motor veya türbin sürücüsünden mekanik enerji alır. Aldığı mekanik enerjiyi içerisinde bulunan çark veya difüzör sayesinde kinetik enerjiye çevirir. Pompada bulunan temel malzemeler difüzör, salyangoz ve çarktır. Salyangoz çarktan çıkan suyun toplandığı alandır. Çark kıvrık kanatları bulunan, sıvının çevirdiği ve mekanik enerjinin kinetik enerjiye çevrildiği alandır. Difüzör ise genellikle çark ile salyangoz arasına yerleştirilen yapıdır. Halka görünümündeki difüzör çark parçasından çıkan suyun sahip olduğu yüksek kinetik enerjinin az bir miktarının basınç enerjisi halini almasını sağlar. Pompanın içerisinde bulunan salmastra kutusu ise gövdeyle mil arasında kalır ve kaçağı engeller. Basit mekanizması sayesinde sıkça tercih edilen pompanın geniş bir kullanım alanı vardır. Santrifüj pompa nerelerde kullanılır, sorusuna aşağıdaki bazı alanlar cevap olarak verilebilir:
Zirai amaçlı sulama
Hidrofor sistemleri
Atık suyun arıtılması
Kağıt endüstrisi
Akaryakıt İstasyonları
Teknik Özellikler
Ürünün temel performans ve yapı bilgileri.
Yatay milli, parçalı gövdeli, difüzörlü, çok kademeli, kapalı çarklı santrifüj pompalar.
DN 32’ den DN 250 basma flanş çapına kadar 10 model.
Emme flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 16’ ya, basma flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 40 (PN 63)’ e uygundur. (paslanmaz çelik gövde malzemeli pompalarda flanşlar TS EN 1092 - 1 standardı ilgili basınç sınıfına uygundur.)
Teknik Detaylar
Montaj, kullanım ve detaylı açıklamalar burada yer alır.
MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
MODEL | KW | V | Hz | d/d | Hm | Giriş | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 |
NMT160/80 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 9 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 48 | mss | 8.5 | 7.5 | 5.5 | – | – |
2.2 | 380 | 50 | 1450 | 11 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 49 | 10.5 | 10 | 8.5 | 6 | 3 | ||
3 | 380 | 50 | 1450 | 12 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 50 | 11.5 | 11 | 10 | 7.5 | 6 | ||
NMT250/32 | 1.1 | 380 | 50 | 1450 | 15 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 49 | mss | 12 | 10 | 9 | – | – |
1.5 | 380 | 50 | 1450 | 19 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 50 | 18 | 16 | 14 | 12 | – | ||
2.2 | 380 | 50 | 1450 | 22.5 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 51 | 22 | 21 | 20 | 17 | – | ||
3 | 380 | 50 | 1450 | 24.5 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 52 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | ||
NMT250/40 | 1.1 | 380 | 50 | 1450 | 12.5 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 52 | mss | 11.5 | 10 | 6 | – | – |
1.5 | 380 | 50 | 1450 | 15.5 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 53 | 14.5 | 13.5 | 12 | 10.5 | – | ||
2.2 | 380 | 50 | 1450 | 19 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 54 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | – | ||
3 | 380 | 50 | 1450 | 22.5 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 55 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16 | ||
NMT250/50 | 2.2 | 380 | 50 | 1450 | 15 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 54 | mss | 12.5 | 11 | 7 | – | – |
3 | 380 | 50 | 1450 | 19 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 55 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11.5 | 10 | ||
4 | 380 | 50 | 1450 | 22 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 56 | 19 | 18 | 16.5 | 15.5 | 14 | ||
5.5 | 380 | 50 | 1450 | 23 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 57 | 20.5 | 19 | 18 | 17 | 15.5 | ||
NMT250/65 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 16.2 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 73 | mss | 15 | 13.5 | 12 | 10 | – |
4 | 380 | 50 | 1450 | 19.5 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 74 | 19 | 18 | 16.5 | 14.5 | – | ||
5.5 | 380 | 50 | 1450 | 23.5 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 75 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17 | ||
7.5 | 380 | 50 | 1450 | 24.5 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 76 | 24 | 23.5 | 22.5 | 21 | 19 | ||
NMT250/80 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 15.8 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 78 | mss | 15 | 13.5 | 9.5 | – | – |
5.5 | 380 | 50 | 1450 | 18.2 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 79 | 17.5 | 16.5 | 15 | 10 | – | ||
7.5 | 380 | 50 | 1450 | 21.8 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 80 | 21.5 | 20.5 | 19 | 15.5 | 10 | ||
11 | 380 | 50 | 1450 | 25.5 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 81 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 18.5 | ||
NMT250/100 | 5.5 | 380 | 50 | 1450 | 16 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 87 | mss | 13.5 | 11 | 8 | – | – |
7.5 | 380 | 50 | 1450 | 19 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 88 | 17 | 15 | 11.5 | – | – | ||
11 | 380 | 50 | 1450 | 22.5 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 89 | 21 | 19.5 | 17 | 13.5 | 9 | ||
15 | 380 | 50 | 1450 | 25 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 90 | 24 | 22.5 | 20 | 17 | 13 | ||
NMT315/50 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 25 | DN65 | DN50 | 320 | 575 | 505 | 79 | mss | 24 | 23 | 20 | – | – |
5.5 | 380 | 50 | 1450 | 30 | DN65 | DN50 | 320 | 575 | 505 | 80 | 29 | 28 | 26 | 21 | – | ||
7.5 | 380 | 50 | 1450 | 36.5 | DN65 | DN50 | 320 | 575 | 505 | 81 | 36 | 34 | 32 | 28 | 22 | ||
11 | 380 | 50 | 1450 | 44.5 | DN65 | DN50 | 320 | 575 | 505 | 82 | 44 | 43 | 42 | 40 | 35 | ||
NMT315/65 | 5.5 | 380 | 50 | 1450 | 24 | DN80 | DN65 | 400 | 595 | 505 | 89 | mss | 23 | 22 | 19.5 | – | – |
7.5 | 380 | 50 | 1450 | 29 | DN80 | DN65 | 400 | 595 | 505 | 90 | 28 | 27.5 | 25 | 22 | – | ||
11 | 380 | 50 | 1450 | 35 | DN80 | DN65 | 400 | 595 | 505 | 91 | 34.5 | 34 | 33 | 30 | 24 | ||
15 | 380 | 50 | 1450 | 39 | DN80 | DN65 | 400 | 595 | 505 | 92 | 38 | 37.5 | 37 | 35 | 29 | ||
NMT315/80 | 7.5 | 380 | 50 | 1450 | 25 | DN100 | DN80 | 400 | 595 | 565 | 101 | mss | 22 | 17 | 13 | – | – |
11 | 380 | 50 | 1450 | 31 | DN100 | DN80 | 400 | 595 | 565 | 102 | 28 | 25 | 22 | 17 | – | ||
15 | 380 | 50 | 1450 | 36 | DN100 | DN80 | 400 | 595 | 565 | 103 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | ||
18.5 | 380 | 50 | 1450 | 38 | DN100 | DN80 | 400 | 595 | 565 | 104 | 36 | 35 | 33 | 29 | 25 | ||
NMT160/80 | 11 | 380 | 50 | 2900 | 33 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 47 | mss | 32 | 31 | 24 | 12 | – |
15 | 380 | 50 | 2900 | 39 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 48 | 38 | 37 | 32 | 20 | – | ||
18.5 | 380 | 50 | 2900 | 44 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 49 | 43 | 42 | 38 | 28 | 15 | ||
22 | 380 | 50 | 2900 | 50 | DN100 | DN80 | 325 | 495 | 405 | 50 | 48 | 47 | 46 | 37 | 28 | ||
NMT250/32 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 59 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 50 | mss | 58 | 57 | 56 | 54 | 45 |
11 | 380 | 50 | 2900 | 82 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 51 | 81 | 80 | 79 | 77 | 68 | ||
15 | 380 | 50 | 2900 | 101 | DN50 | DN32 | 320 | 460 | 405 | 52 | 100 | 98 | 97 | 94 | 88 | ||
NMT250/40 | 11 | 380 | 50 | 2900 | 56 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 51 | mss | 54 | 51 | 40 | – | – |
15 | 380 | 50 | 2900 | 65 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 52 | 63 | 61 | 58 | 45 | – | ||
18.5 | 380 | 50 | 2900 | 73 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 53 | 72 | 68 | 65 | 61 | 45 | ||
22 | 380 | 50 | 2900 | 82 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 54 | 80 | 78 | 73 | 68 | 60 | ||
30 | 380 | 50 | 2900 | 95 | DN65 | DN40 | 320 | 460 | 405 | 55 | 91 | 90 | 86 | 81 | 72 | ||
NMT250/50 | 18.5 | 380 | 50 | 2900 | 63 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 54 | mss | 62 | 61 | 57 | 48 | 30 |
22 | 380 | 50 | 2900 | 71 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 55 | 70 | 68 | 64 | 55 | 38 | ||
30 | 380 | 50 | 2900 | 84 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 56 | 83 | 81 | 77 | 71 | 59 | ||
37 | 380 | 50 | 2900 | 94 | DN65 | DN50 | 360 | 460 | 405 | 57 | 93 | 92 | 90 | 85 | 75 | ||
NMT250/65 | 22 | 380 | 50 | 2900 | 60 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 72 | mss | 58 | 55 | 48 | 40 | – |
30 | 380 | 50 | 2900 | 70 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 73 | 68 | 65 | 61 | 55 | – | ||
37 | 380 | 50 | 2900 | 82 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 74 | 80 | 78 | 74 | 69 | 47 | ||
45 | 380 | 50 | 2900 | 92 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 75 | 90 | 88 | 85 | 80 | 61 | ||
55 | 380 | 50 | 2900 | 100 | DN80 | DN65 | 360 | 550 | 450 | 76 | 96 | 95 | 92 | 87 | 73 | ||
NMT250/80 | 37 | 380 | 50 | 2900 | 64 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 78 | mss | 63 | 60 | 52 | 45 | – |
45 | 380 | 50 | 2900 | 74 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 79 | 73 | 71 | 64 | 54 | – | ||
55 | 380 | 50 | 2900 | 84 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 80 | 83 | 82 | 78 | 69 | 53 | ||
75 | 380 | 50 | 2900 | 103 | DN100 | DN80 | 400 | 470 | 480 | 81 | 102 | 101 | 99 | 95 | 85 | ||
NMT250/100 | 45 | 380 | 50 | 2900 | 60 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 86 | mss | 55 | 52 | 46 | – | – |
55 | 380 | 50 | 2900 | 69 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 87 | 66 | 62 | 55 | 49 | – | ||
75 | 380 | 50 | 2900 | 81 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 88 | 80 | 78 | 75 | 72 | 60 | ||
90 | 380 | 50 | 2900 | 91 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 89 | 90 | 87 | 84 | 82 | 73 | ||
110 | 380 | 50 | 2900 | 96 | DN125 | DN100 | 400 | 610 | 505 | 90 | 95 | 93 | 91 | 87 | 80 | ||
Katalog
Katalog dosyasını görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Katalog bulunamadı.