Bu Ürünle İlgileniyor Musunuz?
Satış mühendislerimiz sisteminize en uygun konfigürasyon için hazır.
Rejeneratif Pompalar
Rejeneratif pompa, çok sayıda radyal kanatçık içeren bir çarka sahip olup, çark ile gövde arasında hava akışının tekrar tekrar akmasını sağlayarak akışkan basıncını kademeli olarak artıran bir pompa türü olarak tanımlanır. Düşük akış hızında nispeten yüksek bir basınç artışı sağlamasıyla karakterize edilir.
Teknik Özellikler
Ürünün temel performans ve yapı bilgileri.
İki yöne aynı çalışabilen pompalar
Otomatik emişli
Pozitif deplasmanlı
Basınca göre debi değişimi az
Geniş çalışma aralığı
Teknik Detaylar
Montaj, kullanım ve detaylı açıklamalar burada yer alır.
Pompa Seçim Tablosu
Pompa Tipi | kW | d/dak (rpm) | Debi (m³/h) | Hm (mSS) |
NRP 25.124.01 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 25 |
2.2 | 2900 | 3.2 | 35 | |
3 | 2900 | 2.5 | 50 | |
NRP 25.124.02 | 3 | 2900 | 8 | 40 |
5.5 | 2900 | 7.2 | 100 | |
7.5 | 2900 | 6.2 | 140 | |
NRP 32.144.01 | 3 | 2900 | 9 | 40 |
5.5 | 2900 | 8 | 70 | |
7.5 | 2900 | 7 | 120 | |
NRP 32.144.02 | 5.5 | 2900 | 15 | 70 |
7.5 | 2900 | 14 | 120 | |
NRP 40.164.01 | 7.5 | 2900 | 11 | 110 |
11 | 2900 | 10 | 160 | |
NRP 40.164.02 | 15 | 2900 | 8 | 200 |
18.5 | 2900 | 7 | 240 | |
22 | 2900 | 6 | 280 | |
NRP 50.174.01 | 7.5 | 2900 | 16 | 60 |
11 | 2900 | 19 | 90 | |
18.5 | 2900 | 10 | 150 | |
NRP 50.174.02 | 18.5 | 2900 | 20 | 130 |
22 | 2900 | 20 | 150 | |
30 | 2900 | 20 | 180 | |
NRP 65.174.01 | 11 | 2900 | 24 | 80 |
15 | 2900 | 24 | 100 | |
18.5 | 2900 | 24 | 120 | |
NRP 65.174.02 | 22 | 2900 | 24 | 140 |
30 | 2900 | 24 | 180 | |
NRP 80.174.01 | 22 | 2900 | 30 | 140 |
30 | 2900 | 30 | 180 | |
45 | 2900 | 32 | 210 | |
NRP 80.174.02 | 55 | 2900 | 25 | 240 |
75 | 2900 | 25 | 260 |
Pompa Ölçü Tablosu
Pompa Tipi | Nws/Nwd | A | B | C | D | E | F | G | H | h | k | Ød | Øs |
NVRP 25.124.01 | 25 | 120 | 150 | 90 | 170 | 50 | 320 | 52 | 262 | 112 | 130 | 24 | 12 |
NVRP 25.124.02 | 25 | 120 | 150 | 90 | 170 | 50 | 342 | 74 | 262 | 112 | 130 | 24 | 12 |
NVRP 32.144.01 | 32 | 140 | 180 | 100 | 215 | 65 | 360 | 50 | 302 | 132 | 160 | 28 | 14 |
NVRP 32.144.02 | 32 | 140 | 180 | 100 | 215 | 65 | 385 | 50 | 302 | 132 | 160 | 28 | 14 |
NVRP 40.164.01 | 40 | 160 | 200 | 125 | 255 | 70 | 435 | 50 | 350 | 160 | 180 | 34 | 14 |
NVRP 40.164.02 | 40 | 160 | 200 | 125 | 255 | 70 | 465 | 50 | 350 | 160 | 180 | 34 | 14 |
NVRP 50.174.01 | 50 | 180 | 220 | 165 | 230 | 80 | 465 | 60 | 410 | 200 | 200 | 38 | 16 |
NVRP 50.174.02 | 50 | 180 | 220 | 165 | 230 | 80 | 500 | 65 | 410 | 200 | 200 | 38 | 16 |
NVRP 65.174.01 | 65 | 180 | 220 | 165 | 230 | 80 | 465 | 70 | 420 | 200 | 220 | 38 | 16 |
NVRP 65.174.02 | 65 | 180 | 220 | 165 | 230 | 80 | 500 | 70 | 420 | 200 | 220 | 38 | 16 |
NVRP 80.174.01 | 80 | 180 | 220 | 165 | 240 | 80 | 465 | 80 | 430 | 200 | 220 | 38 | 16 |
Katalog
Katalog dosyasını görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Katalog bulunamadı.