Bu Ürünle İlgileniyor Musunuz?
Satış mühendislerimiz sisteminize en uygun konfigürasyon için hazır.
Kuru Paletli Vakum Pompalar
Modern endüstrinin kalbinde yer alan vakum teknolojisi, sayısız üretim prosesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu teknolojinin en önemli oyuncularından biri olan kuru vakum pompası, özellikle temizlik, verimlilik ve düşük bakım ihtiyacının öncelikli olduğu uygulamalarda giderek daha fazla tercih edilmektedir. Hava veya gaz moleküllerini kapalı bir hacimden uzaklaştırarak basıncı düşürme prensibine dayanan bu pompalar, çalışma haznesinde herhangi bir sıvı (genellikle yağ) kullanmamalarıyla öne çıkar. Bu özellikleri, onları gıda işlemeden ilaç üretimine, elektronik imalatından kimyasal proseslere kadar geniş bir yelpazede ideal çözüm haline getirir. Kuru vakum pompalarına olan talebin artması, sadece teknolojik bir ilerlemenin değil, aynı zamanda endüstrilerdeki kalite standartlarının yükselmesi, enerji verimliliği bilincinin artması ve çevre regülasyonlarının sıkılaşması gibi daha geniş çaplı eğilimlerin bir göstergesidir. İşletmeler, hem operasyonel mükemmellik hem de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarında kuru vakum pompalarını stratejik bir yatırım olarak görmektedirler.
Teknik Özellikler
Ürünün temel performans ve yapı bilgileri.
Ek filtreli veya filtresiz kuru çalışma tasarımında vakum pompası
Üç fazlı versiyonda
Özellikle titreşimsiz çalışma ve sabit besleme hacimleri ile kayar kanatlı kompresör görevi gören pompa
Entegre soğutma fanı ve sürekli yağlanan rulmanlara sahip kompakt tasarım
Entegre sönümleme elemanlı montaj delikleri
Teknik Detaylar
Montaj, kullanım ve detaylı açıklamalar burada yer alır.
| | Birim | NVS 5 | NVS 8 | NVS 16 | NVS 25 | NVS 40 | NVS 60 | NVS 80 | NVS 100 | NVS 140 |
Nominal Debi | 50 Hz | m³/sa (cfm) | 5 (3) | 8 (4,7) | 16 (9,4) | 25 (14,7) | 40 (23,5) | 60 (35,3) | 80 (47) | 100 (59) | 130 (76,5) |
60 Hz | 6 (3,5) | 9 (5,2) | 19 (11) | 29 (17) | 48 (28) | 70 (41) | 90 (53) | 115 (67,7) | 150 (88) | ||
Nihai vakum seviyesi | 50 Hz | mbar(a) (Torr) | 120 (90) | 150 (112,5) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 150 (112,5) | 150 (112,5) | 150 (112,5) | 150 (112,5) |
60 Hz | 200 (150) | ||||||||||
Maksimum deşarj basıncı | 50 Hz | mbar(g) (Torr) | 0,8 (0,6) | 0,8 (0,6) | 1,0 (0,75) | 1,0 (0,75) | 1,0 (0,75) | - | - | - | - |
60 Hz | |||||||||||
Nominal motor gücü | 50 Hz | kW (hp) | 0,12 (0,16) | 0,25 (0,33) | 0,75 (1,0) | 1,3 (1,7) | 1,5 (2,0) | 2,2 (2,9) | 3,4 (4,5) | ||
60 Hz | 0,15 (0,2) | 0,3 (0,4) | 0,9 (1,2) | 1,5 (2,0) | 1,8 (2,4) | 3,0 (4,0) | 4 (5,3) | ||||
Motor hızı | 50 Hz | rpm | 2800 | 1400 | |||||||
60 Hz | 3300 | 1700 | |||||||||
Giriş bağlantısı | Yiv | G | 1/8 inç | 3/8 inç | 1/2 inç | 3/4 inç | 1 inç | 1 inç | 1 inç | 1 1/2 inç | 1 1/2 inç |
Çıkış bağlantısı | Yiv | G | 1/8 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1 inç | 1 inç | 1 inç | 1 1/2 inç | 1 1/2 inç |
Boyutlar G x Y x U | 1 fazlı model | mm | 139 x 138 x 226 | 167 x 160 x 253 | 206 x 270 x 412 | 206 x 270 x 412 | 230 x 309 x 485 | – x – x 692 | – x – x 722 | – x – x 820 | – x – x 820 |
3 fazlı model | 120 x 138 x 226 | 167 x 147 x 253 | 206 x 244 x 412 | 206 x 244 x 412 | 230 x 270 x 485 | 365 x 382 x 692 | 365 x 382 x 722 | 365 x 382 x 820 | 365 x 382 x 820 | ||
Ağırlık | 1 fazlı model | kg (lb) | 5,4 (11,9) | 8,5 (18,7) | 31 (68,3) | 31 (68,3) | 42 (92,5) | – | – | – | – |
3 fazlı model | 5,4 (11,9) | 8,5 (18,7) | 33 (72,7) | 33 (72,7) | 45 (99,2) | 66 (145,5) | 71 (156,5) | 87 (191,8) | 95 (209,4) | ||
Katalog
Katalog dosyasını görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Katalog bulunamadı.