Bu Ürünle İlgileniyor Musunuz?
Satış mühendislerimiz sisteminize en uygun konfigürasyon için hazır.
Blower Vakum Pompalar
Blowerlar, genellikle bir elektrik motoru ile çalışan ve bir ortam veya proses için gerekli olan havayı sağlayan cihazlardır. Kullanım yöntemi ve bağlantı türüne göre vakumlama amacıyla da kullanılan bu cihazları, endüstrinin hemen her alanında doğrudan veya dolaylı olarak görebilmek mümkündür. Yüksek hava debisi ihtiyacının olduğu her uygulamada başarılı, kararlı ve uzun süreli kullanılan blowerlar, genellikle santrifüj blower modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Blower çeşitleri arasında santrifüj prensibine göre çalışan cihazların yanı sıra roots blowerları ve yağlı vakum pompaları da sayılabilir. Uygulama türü, ortam şartları ve ihtiyaca göre standart modeller arasından blower seçimi yapılabildiği gibi, talep edildiğinde özel üretimler de sağlanabilmektedir.
Teknik Özellikler
Ürünün temel performans ve yapı bilgileri.
%100 kuru çalışma
Uygun maliyetli
Daha uzun ömür
359 SCFM
10,9 inç HG
Teknik Detaylar
Montaj, kullanım ve detaylı açıklamalar burada yer alır.
Basıç / Debi Değerleri (m³/h)
BLOWER KOD GÜÇ BİRİM 0 mbar 50 mbar 100 mbar 150 mbar 200 mbar 250 mbar 300 mbar 350 mbar 400 mbar 450 mbar NVB 2 KB 0.25 kW 100 40 NVB 3 KB 0.55 kW 160 75 35 NVB 4 KB 0.75 kW 210 130 80 NVB 4 KB 1,1 kW 250 135 85 30 NVB 4 KB 1,5 kW 250 135 85 30 NVB 6 KB 2,2 kW 320 210 160 130 75 NVB 7 KB 3 kW 400 300 270 200 170 100 NVB 9 KB 4 kW 470 330 300 230 180 110 80 30 NVB 10 KB 5,5 kW 650 580 500 420 350 280 200 130 90 50 NVB 11 KB 7,5 kW 1050 920 800 700 570 310 180 80 NVB 12 KB 15 kW 1550 1400 1260 1140 1000 710 400 220 100
| BLOWER KOD | GÜÇ | BİRİM | 0 mbar | 50 mbar | 100 mbar | 150 mbar | 200 mbar | 250 mbar | 300 mbar | 350 mbar | 400 mbar | 450 mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVB 2 KB | 0.25 | kW | 100 | 40 | ||||||||
| NVB 3 KB | 0.55 | kW | 160 | 75 | 35 | |||||||
| NVB 4 KB | 0.75 | kW | 210 | 130 | 80 | |||||||
| NVB 4 KB | 1,1 | kW | 250 | 135 | 85 | 30 | ||||||
| NVB 4 KB | 1,5 | kW | 250 | 135 | 85 | 30 | ||||||
| NVB 6 KB | 2,2 | kW | 320 | 210 | 160 | 130 | 75 | |||||
| NVB 7 KB | 3 | kW | 400 | 300 | 270 | 200 | 170 | 100 | ||||
| NVB 9 KB | 4 | kW | 470 | 330 | 300 | 230 | 180 | 110 | 80 | 30 | ||
| NVB 10 KB | 5,5 | kW | 650 | 580 | 500 | 420 | 350 | 280 | 200 | 130 | 90 | 50 |
| NVB 11 KB | 7,5 | kW | 1050 | 920 | 800 | 700 | 570 | 310 | 180 | 80 | ||
| NVB 12 KB | 15 | kW | 1550 | 1400 | 1260 | 1140 | 1000 | 710 | 400 | 220 | 100 |
Vakum / Debi Değerleri (m³/h)
BLOWER KOD GÜÇ BİRİM 0 mbar 25 mbar 50 mbar 75 mbar 100 mbar 125 mbar 150 mbar 175 mbar 200 mbar 225 mbar 250 mbar NVB 2 KB 0.25 kW 100 55 NVB 3 KB 0.55 kW 160 120 75 40 NVB 4 KB 0.75 kW 210 160 120 80 60 NVB 4 KB 1,1 kW 250 180 125 90 70 20 NVB 4 KB 1,5 kW 250 180 130 95 75 25 NVB 6 KB 2,2 kW 370 225 180 160 100 55 NVB 7 KB 3 kW 400 340 300 280 260 220 180 140 100 NVB 9 KB 4 kW 470 400 330 305 290 250 220 140 80 NVB 10 KB 5,5 kW 650 590 540 490 450 390 340 290 250 170 100 NVB 11 KB 7,5 kW 1050 970 900 800 700 570 450 220 NVB 12 KB 15 kW 1550 1450 1380 1270 1170 1030 900 740 600 350
| BLOWER KOD | GÜÇ | BİRİM | 0 mbar | 25 mbar | 50 mbar | 75 mbar | 100 mbar | 125 mbar | 150 mbar | 175 mbar | 200 mbar | 225 mbar | 250 mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVB 2 KB | 0.25 | kW | 100 | 55 | |||||||||
| NVB 3 KB | 0.55 | kW | 160 | 120 | 75 | 40 | |||||||
| NVB 4 KB | 0.75 | kW | 210 | 160 | 120 | 80 | 60 | ||||||
| NVB 4 KB | 1,1 | kW | 250 | 180 | 125 | 90 | 70 | 20 | |||||
| NVB 4 KB | 1,5 | kW | 250 | 180 | 130 | 95 | 75 | 25 | |||||
| NVB 6 KB | 2,2 | kW | 370 | 225 | 180 | 160 | 100 | 55 | |||||
| NVB 7 KB | 3 | kW | 400 | 340 | 300 | 280 | 260 | 220 | 180 | 140 | 100 | ||
| NVB 9 KB | 4 | kW | 470 | 400 | 330 | 305 | 290 | 250 | 220 | 140 | 80 | ||
| NVB 10 KB | 5,5 | kW | 650 | 590 | 540 | 490 | 450 | 390 | 340 | 290 | 250 | 170 | 100 |
| NVB 11 KB | 7,5 | kW | 1050 | 970 | 900 | 800 | 700 | 570 | 450 | 220 | |||
| NVB 12 KB | 15 | kW | 1550 | 1450 | 1380 | 1270 | 1170 | 1030 | 900 | 740 | 600 | 350 |
Katalog
Katalog dosyasını görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Katalog bulunamadı.